| 
    Дата розміщення: 25.04.2018 
ІІІ. Основні відомості про емітента
    
    
        | 1. Повне найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" |  
        | 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АОО № 610755 |  
        | 3. Дата проведення державної реєстрації | 26.07.1994 |  
        | 4. Територія (область)* | Закарпатська область |  
        | 5. Статутний капітал (грн) | 5130458.71 |  
        | 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 |  
        | 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |  
        | 8. Середня кількість працівників (осіб) | 169 |  
        | 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 14.14 - ВИРОБНИЦТВО СПIДНЬОГО ОДЯГУ 14.13 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ 14.19 - ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ОДЯГУ ТА АКСЕСУАРIВ |  
        | 10. Органи управління підприємства | 
                Органи управлiння товариства розкрито у роздiлi корпоративне управлiння             |  
        | 11. Банки, що обслуговують емітента: |  
        | 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
 | АТ"Райффайзен Банк Аваль" |  
        | 2) МФО банку | 380805 |  
        | 3) Поточний рахунок | 26001708934409 |  
        | 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
 | АТ"Райффайзен Банк Аваль" |  
        | 5) МФО банку | 380805 |  
        | 6) Поточний рахунок | 26002385174 |  |